Here is a summary of your performance across all 8 trials. Each trial is worth up to 100 points, minus a penalty for estimation error.

Total points
655
Trial Type # balls (1st) # balls (2nd) First signal Second signal Your estimate True position Squared error Points
1 Task 1 1 1 271 243 257.0 251 36 91
2 Task 1 10 10 659 656 658.0 659 1 100
3 Task 1 10 1 256 252 254.0 258 16 96
4 Task 1 1 10 255 250 253.0 249 16 96
5 Task 2 1 1 818 810 814.0 808 36 91
6 Task 2 10 10 565 587 576.0 583 49 88
7 Task 2 10 1 341 314 327.0 348 441 0
8 Task 2 1 10 252 269 265.0 260 25 94

Powered by oTree